Révisé jeudi 25 janvier 2018 - 22:11
| Date | Paris |
|---|---|
| 06/06/2016 09:00 | 5.36 |
| 06/06/2016 08:00 | 5.34 |
| 06/06/2016 07:00 | 5.36 |
| 06/06/2016 06:00 | 5.38 |
| 06/06/2016 05:00 | 5.40 |
| 06/06/2016 04:00 | 5.42 |
| 06/06/2016 03:00 | 5.43 |
| 06/06/2016 02:00 | 5.45 |
| 06/06/2016 01:00 | 5.47 |
| 06/06/2016 00:00 | 5.49 |
| 05/06/2016 23:00 | 5.50 |
| 05/06/2016 22:00 | 5.52 |
| 05/06/2016 21:00 | 5.53 |
| 05/06/2016 20:00 | 5.57 |
| 05/06/2016 19:00 | 5.59 |
| 05/06/2016 18:00 | 5.61 |
| 05/06/2016 17:00 | 5.62 |
| 05/06/2016 16:00 | 5.64 |
| 05/06/2016 15:00 | 5.66 |
| 05/06/2016 14:00 | 5.67 |
| 05/06/2016 13:00 | 5.69 |
| 05/06/2016 12:00 | 5.71 |
| 05/06/2016 11:00 | 5.72 |
| 05/06/2016 10:00 | 5.75 |
| 05/06/2016 09:00 | 5.76 |
| 05/06/2016 08:00 | 5.77 |
| 05/06/2016 07:00 | 5.79 |
| 05/06/2016 06:00 | 5.80 |
| 05/06/2016 05:00 | 5.82 |
| 05/06/2016 04:00 | 5.84 |
| 05/06/2016 03:00 | 5.85 |
| 05/06/2016 02:00 | 5.87 |
| 05/06/2016 01:00 | 5.88 |
| 05/06/2016 00:00 | 5.89 |
| 04/06/2016 23:00 | 5.90 |
| 04/06/2016 22:00 | 5.92 |
| 04/06/2016 21:00 | 5.93 |
| 04/06/2016 20:00 | 5.95 |
| 04/06/2016 19:00 | 5.96 |
| 04/06/2016 18:00 | 5.97 |
| 04/06/2016 17:00 | 5.99 |
| 04/06/2016 16:00 | 5.99 |
| 04/06/2016 15:00 | 6.01 |
| 04/06/2016 14:00 | 6.01 |
| 04/06/2016 13:00 | 6.03 |
| 04/06/2016 12:00 | 6.03 |
| 04/06/2016 11:00 | 6.04 |
| 04/06/2016 10:00 | 6.04 |
| 04/06/2016 09:00 | 6.05 |
| 04/06/2016 08:00 | 6.06 |
| 04/06/2016 07:00 | 6.07 |
| 04/06/2016 06:00 | 6.07 |
| 04/06/2016 05:00 | 6.07 |
| 04/06/2016 04:00 | 6.08 |
| 04/06/2016 03:00 | 6.09 |
| 04/06/2016 02:00 | 6.10 |
| 04/06/2016 01:00 | 6.09 |
| 04/06/2016 00:00 | 6.09 |
| 03/06/2016 23:00 | 6.09 |
| 03/06/2016 22:00 | 6.08 |
| 03/06/2016 21:00 | 6.08 |
| 03/06/2016 20:00 | 6.07 |
| 03/06/2016 19:00 | 6.07 |
| 03/06/2016 17:00 | 6.05 |
| 03/06/2016 16:15 | 6.04 |
| 03/06/2016 14:45 | 6.03 |
| 03/06/2016 14:00 | 6.01 |
| 03/06/2016 13:00 | 6.0 |
| 03/06/2016 12:00 | 6.0 |

