météo locale

Vigicrues – historique crue 4 juin 2016

Révisé lundi 6 juin 2016 - 10:07



Rejoindre l’association
des Riverains Saint Georges
rsg.fleurons.fr

L’onde de propagation des crues conjuguées observées sur le Loing, la Seine et la Marne en amont de la Paris provoque une accélération de la montée du niveau d’eau depuis ce jour 2 h cette nuit, passant de 3 cm/h à 4 cm puis +5 cm/h, malgré l’étalement surfacique des débordements.

Le site vigicrues est aussi débordé par les visites, le serveur saturé est parfois inaccessible.
Graphique non restitué ci-dessous.

La nappe phréatique de la rue Saint-Georges est remontée de 50 cm, à 5,50 m du sol de la rue.

Alerte riverains en danger

Alerte riverains en danger


Paris [Austerlitz – Station ultrason] (Seine)
Hauteurs en mètres depuis le 28 mai 2016.

grandes crue à Paris - Austerlitz depuis 1658

Crues marquantes – Station Paris [Austerlitz – Station ultrason] située à 6 km de Maisons-Alfort, en amont de Paris au confluent de la Seine et de la Marne.

La crue la plus importante ainsi repérée date de février 1658 : 8,96 m à l’échelle du Pont d’Austerlitz soit 34 cm au-dessus de celle de 1910.

6.10 m 70,1% du niveau 1910)

Crue de 04/06/2016 6.10 m
Crue de 28/12/2010 3.92 m
Crue de 24/03/2001 5.21 m
Crue de 14/01/1982 6.16 m
Crue de 23/01/1955 7,12 m
Crue de 06/01/1924 7,32 m
Crue de 28/01/1910 8,62 m
Crue de 28/01/1802 7,62 m
Crue de 09/02/1799 7,65 m
Crue de 26/12/1740 8,05 m
Crue de 27/02/1658 8,95 m
Date Paris
04/06/2016 15:00 6.01
04/06/2016 14:00 6.01
04/06/2016 13:00 6.03
04/06/2016 12:00 6.03
04/06/2016 11:00 6.04
04/06/2016 10:00 6.04
04/06/2016 09:00 6.05
03/06/2016 08:00 6.06
04/06/2016 07:00 6.07
04/06/2016 06:00 6.07
04/06/2016 04:00 6.08
03/06/2016 03:00 6.09
04/06/2016 02:00 6.10
04/06/2016 01:00 6.09
04/06/2016 00:00 6.09
03/06/2016 23:00 6.09
03/06/2016 22:00 6.08
03/06/2016 21:00 6.08
03/06/2016 20:00 6.07
03/06/2016 19:00 6.07
03/06/2016 17:00 6.05
03/06/2016 16:15 6.04
03/06/2016 14:45 6.02
03/06/2016 14:00 6.01
03/06/2016 13:00 6.00
03/06/2016 12:00 5.74
03/06/2016 11:00 5.65
03/06/2016 10:00 5.64
03/06/2016 09:00 5.62
03/06/2016 16:15 6.04
03/06/2016 14:45 6.02
03/06/2016 14:00 6.01
03/06/2016 13:00 6.00
03/06/2016 12:00 5.74
03/06/2016 11:00 5.65
03/06/2016 10:00 5.64
03/06/2016 09:00 5.62
03/06/2016 16:15 6.04
03/06/2016 14:45 6.02
03/06/2016 14:00 6.01
03/06/2016 13:00 6.00
03/06/2016 12:00 5.74
03/06/2016 11:00 5.65
03/06/2016 10:00 5.64
03/06/2016 09:00 5.62
03/06/2016 08:00 5.60
03/06/2016 07:00 5.58
03/06/2016 06:00 5.55
03/06/2016 05:00 5.53
03/06/2016 04:00 5.50
03/06/2016 03:00 5.48
03/06/2016 02:00 5.45
03/06/2016 01:00 5.44
03/06/2016 00:00 5.42
02/06/2016 23:00 5.40
02/06/2016 22:00 5.39
02/06/2016 21:00 5.37
02/06/2016 20:00 5.33
02/06/2016 19:00 5.29
02/06/2016 18:00 5.25
02/06/2016 17:00 5.21
02/06/2016 16:00 5.17
02/06/2016 15:00 5.13
02/06/2016 14:00 5.09
02/06/2016 13:00 5.05
02/06/2016 12:00 5.01
02/06/2016 11:00 4.96
02/06/2016 10:00 4.92
02/06/2016 09:00 4.87
02/06/2016 08:00 4.83
02/06/2016 07:00 4.79
02/06/2016 06:00 4.74
02/06/2016 05:00 4.79
02/06/2016 04:00 4.74
02/06/2016 03:00 4.66
02/06/2016 02:00 4.58
02/06/2016 01:00 4.55
02/06/2016 00:00 4.52
01/06/2016 23:00 4.49
01/06/2016 22:00 4.47
01/06/2016 21:00 4.45
01/06/2016 20:00 4.43
01/06/2016 19:00 4.41
01/06/2016 18:00 4.38
01/06/2016 17:00 4.37
01/06/2016 16:00 4.35
01/06/2016 15:00 4.34
01/06/2016 14:00 4.32
01/06/2016 13:00 4.30
01/06/2016 12:00 4.28
01/06/2016 11:00 4.26
01/06/2016 10:00 4.24
01/06/2016 09:00 4.22
01/06/2016 08:00 4.20
01/06/2016 07:00 4.18
01/06/2016 06:00 4.16
01/06/2016 05:00 4.14
01/06/2016 04:00 4.12
01/06/2016 03:00 4.10
01/06/2016 02:00 4.08
01/06/2016 01:00 4.05
01/06/2016 00:00 4.02
31/05/2016 23:00 3.98
31/05/2016 22:00 3.95
31/05/2016 21:00 3.91
31/05/2016 20:00 3.88
31/05/2016 19:00 3.85
31/05/2016 18:00 3.83
31/05/2016 17:00 3.80
31/05/2016 16:00 3.76
31/05/2016 15:00 3.73
31/05/2016 14:00 3.70
31/05/2016 13:00 3.67
31/05/2016 12:00 3.61
31/05/2016 11:00 3.56
31/05/2016 10:00 3.52
31/05/2016 09:00 3.41
31/05/2016 08:00 3.26
31/05/2016 07:00 3.10
31/05/2016 06:00 2.97
31/05/2016 05:00 2.88
31/05/2016 04:00 2.79
31/05/2016 03:00 2.72
31/05/2016 02:00 2.67
31/05/2016 01:00 2.61
31/05/2016 00:00 2.56
30/05/2016 23:00 2.50
30/05/2016 22:00 2.46
30/05/2016 21:00 2.43
30/05/2016 20:00 2.37
30/05/2016 19:00 2.29
30/05/2016 18:00 2.26
30/05/2016 17:00 2.20
30/05/2016 16:00 2.12
30/05/2016 15:00 2.10
30/05/2016 14:00 2.05
30/05/2016 13:00 2.01
30/05/2016 12:00 1.99
30/05/2016 11:00 1.94
30/05/2016 10:00 1.89
30/05/2016 09:00 1.87
30/05/2016 08:00 1.83
30/05/2016 07:00 1.79
30/05/2016 06:00 1.75
30/05/2016 05:00 1.73
30/05/2016 04:00 1.70
30/05/2016 03:00 1.67
30/05/2016 02:00 1.64
30/05/2016 01:00 1.61
30/05/2016 00:00 1.59
29/05/2016 23:00 1.58
29/05/2016 22:00 1.58
29/05/2016 21:00 1.57
29/05/2016 20:00 1.55
29/05/2016 19:00 1.52
29/05/2016 18:00 1.48
29/05/2016 17:00 1.41
29/05/2016 16:00 1.33
29/05/2016 15:00 1.29
29/05/2016 14:00 1.29
29/05/2016 13:00 1.27
29/05/2016 12:00 1.25
29/05/2016 11:00 1.25
29/05/2016 10:00 1.25
29/05/2016 09:00 1.25
29/05/2016 08:00 1.26
29/05/2016 07:00 1.27
29/05/2016 06:00 1.28
29/05/2016 05:00 1.29
29/05/2016 04:00 1.31
29/05/2016 03:00 1.32
29/05/2016 02:00 1.33
29/05/2016 01:00 1.33
29/05/2016 00:00 1.33
28/05/2016 23:00 1.33
28/05/2016 22:00 1.33
28/05/2016 21:00 1.33
28/05/2016 20:00 1.33
28/05/2016 19:00 1.32
28/05/2016 18:00 1.30
28/05/2016 17:00 1.27
28/05/2016 16:00 1.24
28/05/2016 15:00 1.23
28/05/2016 14:00 1.23
28/05/2016 13:00 1.24
28/05/2016 12:00 1.27
28/05/2016 11:00 1.28
28/05/2016 10:00 1.27

Source : Vigicrues